重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司環(huán)保信息公開(kāi)公示
按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》(部第31號(hào)令)、《重慶市環(huán)境保護(hù)局辦公室關(guān)于做好2018年重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)工作的通知》(渝環(huán)辦﹝2018﹞202號(hào))以及《南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好2018年重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開(kāi)工作的通知》(南環(huán)發(fā)﹝2018﹞22 號(hào))文件要求,我公司應(yīng)對(duì)本單位的基礎(chǔ)信息、排污信息、以及處置污染設(shè)施等環(huán)保信息進(jìn)行公開(kāi)公示,現(xiàn)將其相關(guān)信息公示如下:
1、企業(yè)基本信息
單位名稱 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 生產(chǎn)場(chǎng)所地址 | 重慶市南岸區(qū)江橋路8號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼(三證合一) | 915001082031990050 | 聯(lián)系方式 | 郵編 | 401336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姜維平 | 電話 | 023-62500582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司其他相關(guān)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司是一家科技型原料藥和藥物制劑生產(chǎn)企業(yè),創(chuàng)建于1999年9月,注冊(cè)資本6600萬(wàn)元,總資產(chǎn)約18000萬(wàn)元。公司是南岸區(qū)重點(diǎn)企業(yè),也是一家從事藥品研發(fā)和生產(chǎn)銷售的高科技民營(yíng)企業(yè)。 公司目前精制項(xiàng)目的產(chǎn)品及規(guī)模為:泛昔洛韋80t/a、奧拉西坦40t/a、坎地沙坦酯2t/a、伊班膦酸鈉2t/a。制劑項(xiàng)目的產(chǎn)品及規(guī)模詳見(jiàn)下表:
|
2、主要污染物排放情況
重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司廢水、廢氣、噪聲以及固廢排放情況見(jiàn)下表:
2.1廢水污染源排放情況 | |||||||||||
排放口 | 污染物 類別 | 污染物 名稱 | 執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 排放限值(mg/L) | 核定 總量(噸) | 監(jiān)測(cè)值(mg/L) | 排放總量(kg) | 達(dá)標(biāo) 情況 | |||
精制項(xiàng)目污水處理站排放口 | 廢水 | COD | 化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21904-2008) | 120 | 1.89 | 45 | 1418 | 達(dá)標(biāo) | |||
懸浮物 | 50 | / | 18 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
氨氮 | 25 | 0.24 | 7.33 | 231 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
BOD5 | 25 | / | 5.2 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
總磷 | 1 | / | 0.04 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
pH | 6-9 | / | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
制劑項(xiàng)目污水處理站排放口 | 廢水 | COD | 混裝制劑類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21908-2008) | 60 | 0.54 | 24 | 21.6 | 達(dá)標(biāo) | |||
懸浮物 | 30 | / | 14 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
氨氮 | 10 | 0.09 | 1.92 | 17.2 | 達(dá)標(biāo) | ||||||
pH | 6-9 | / | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
2.2廢氣污染源排放情況 | |||||||||||
鍋爐廢氣排放口
| 廢氣 | 氮氧化物 | 重慶市大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB50/658-2016 | 400 | / | 118 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
顆粒物 | 30 | / | 10.2 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
二氧化硫 | 50 | / | 13 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
污水處理站廢氣 | 非甲烷總烴 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB50/416-2016
惡臭污染物排放標(biāo)GB14554-1993 | 120 | / | 3 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
臭氣濃度 | 2000 | / | 80 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
酸霧吸收塔廢氣排放口 | 氯化氫 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB50/418-2016 | 100 | / | 0.2L | / | 達(dá)標(biāo) | ||||
2.3噪聲污染源排放情況 | |||||||||||
廠界噪聲 | 噪聲 | 晝間 | 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008 3類 | 65 | / | 61 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
夜間 | 55 | / | 54 | / | 達(dá)標(biāo) | ||||||
2.4固體廢棄物排放情況
固廢類別 | 固廢名稱 | 處置 方式 | 處置去向 | 上一年 處置量 | 其他 |
一般固體廢棄物 | 生活垃圾 | 委外處置 | 市政環(huán)衛(wèi) | / | 處置 |
廢包材 | 委外處置 | 永得利物資回收公司 | 31.07噸 | 綜合利用 | |
鋁箔 | 委外處置 | 永得利物資回收公司 | 15.76噸 | 綜合利用 | |
廢鋼材 | 委外處置 | 瀚凱廢舊物資回收 | 13.81噸 | 綜合利用 | |
危險(xiǎn)固體廢物 | 釜底殘?jiān)鼩堃?/span> | 委外處置 | 天志環(huán)保璧山分公司 | 0.569噸 | 處置 |
廢水處理污泥 | 委外處置 | 天志環(huán)保璧山分公司 | 17.085噸 | 處置 | |
廢礦物油 | 委外處置 | 天志環(huán)保璧山分公司 | 1噸 | 處置 | |
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 委外處置 | 天志環(huán)保璧山分公司 | 0.432噸 | 處置 | |
含漆廢物 | 委外處置 | 天志環(huán)保璧山分公司 | 0.135噸 | 處置 | |
廢藥品 | 委外處置 | 天志環(huán)保璧山分公司 | 1.028噸 | 處置 |
3、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 運(yùn)行情況 |
1 | 精制項(xiàng)目污水處理站 | 污水處理工藝為UASB+SBR處理工藝,去除效率為85%,2010年投運(yùn),2013年10月升級(jí)改造,2014年3月通過(guò)區(qū)環(huán)保局驗(yàn)收,現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
2 | 制劑項(xiàng)目污水處理站 | 污水處理工藝為“厭氧+好氧”處理工藝,去除效率為90%,2017年8月建成,9月通過(guò)區(qū)環(huán)保局驗(yàn)收,現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
3 | 酸霧吸收塔 | 酸霧吸收塔主要吸收精制車間工藝廢氣Hcl,原理為NaOH+Hcl(氣)→Nacl+H2O。去除效率90%,2010年投運(yùn),現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
4 | 臭氣吸收塔 | 臭氣吸收塔主要吸收污水處理站UASB池的臭氣,原理為活性炭吸附,去除效率85%,2010年投運(yùn),現(xiàn)運(yùn)行正常。 |
4、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
序號(hào) | 類目 | 相關(guān)情況 |
1 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 《重慶圣華曦藥業(yè)有限公司新建廠區(qū)增建精制工序項(xiàng)目》由重慶大學(xué)于2009年10月編制完成,該報(bào)告書于2009年12月9日以渝(市)環(huán)準(zhǔn)【2009】193號(hào)通過(guò)了重慶市環(huán)境保護(hù)局審查驗(yàn)收。 |
《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司遷建制劑基地項(xiàng)目》由重慶忠慶環(huán)境工程咨詢服務(wù)有限公司于2016年9月編制完成,該報(bào)告書于2016年9月29日一渝(南岸)環(huán)準(zhǔn)【2016】69號(hào)通過(guò)了重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查驗(yàn)收。 | ||
《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司增改建制劑生產(chǎn)線項(xiàng)目》由重慶港力環(huán)保股份有限公司于2018年10月編制完成,該報(bào)告表于2018年11月22日一渝(南岸)環(huán)準(zhǔn)【2018】39號(hào)通過(guò)了重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查驗(yàn)收。 | ||
2 | 環(huán)境保護(hù)行政許可 | 我司于2019年5月29日由重慶市南岸區(qū)生態(tài)環(huán)境局核發(fā)了《排污許可證》,許可證編號(hào)915001082031990050001P。 |
5、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
5.1重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司共有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)單元4個(gè),環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一般。
5.2《重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司事故應(yīng)急救援預(yù)案》于2018年1月3日通過(guò)重慶市南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)局審查備案,有效期至2021年01月03日,備案編號(hào)500108-2018-002-L。
5.3我司每年定期組織一次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演習(xí)活動(dòng),切實(shí)提高我司對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理能力。
6、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案
類別 | 污染源 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 自行監(jiān)測(cè)污染物名稱 | 監(jiān)測(cè)頻次 |
廢水 | 精制項(xiàng)目 廢水
| 精制項(xiàng)目 廢水排放口
| COD(在線監(jiān)測(cè)) | 2小時(shí)/次 |
氨氮(在線監(jiān)測(cè)) | 2小時(shí)/次 | |||
流量(在線監(jiān)測(cè)) | 2小時(shí)/次 | |||
pH(在線監(jiān)測(cè)) | 2小時(shí)/次 | |||
雨水 | / | 雨水總排口 | COD(手工監(jiān)測(cè)) | 1次/天 |
氨氮(手工監(jiān)測(cè)) | 1次/天 |
備注:廢水、廢氣、噪聲每年均委托有資質(zhì)單位監(jiān)測(cè)一次。
7、征求公眾意見(jiàn)的具體形式
公眾可以電話、信函、傳真、電子郵件等形式與重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司聯(lián)系,及時(shí)將意見(jiàn)反饋給我們。
環(huán)境信息公開(kāi)公示單位:重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司
二〇一九年五月三十日